verfügbar in schwarz und terracotta
Bildquelle: http://www.goettinger.de/
Durchmesser |
Form | weitere Angaben | Inhalt/Karton | Karton/Palette | lose auf Palette |
9,0 cm | 8° | ohne Etikettenschlitz | 2.100 | 16 Karton | 39.600 |
9,0 cm | 5° | ohne Etikettenschlitz | 1.652 | 16 Karton | 31.800 |
10,0 cm | 8 ° | ohne Etikettenschlitz | 1.968 | 16 Karton | 37.620 |
10,5 cm | 5 ° | ohne Etikettenschlitz | 1.080 | 16 Karton | 20.580 |
11,0 cm | 8 ° | ohne Etikettenschlitz | 1.224 | 16 Karton | 26.400 |
12,0 cm | 8 ° | ohne Etikettenschlitz | 1.140 | 16 Karton | 24.072 |
12,0 cm | 5° | ohne Etikettenschlitz | 930 | 16 Karton | 20.355 |
13,0 cm | 8° | mit Etikettenschlitz | 988 | 16 Karton | 20.350 |
14,0 cm | 8° | mit Etikettenschlitz | 840 | 16 Karton | 16.560 |
verfügbar in schwarz und terracotta
Bildquelle: http://www.goettinger.de/pflanzcontainer/rundtoepfe/alle/
Durchmesser | Inhalt | Form | weitere Angaben | Inhalt/Karton | Karton/Palette | lose auf Palette |
15,0 cm | 1,5 l | 5° | mit Etikettenschlitz | 506 | 16 Karton | 9.840 |
17,0 cm | 2,0 l | 5° | Newline-Optik mit Etikettenschlitz | 280 | 16 Karton | 6.970 |
17,0 cm | 2,0 l | 5° | ohne Etikettenschlitz | 273 | 16 Karton | 6.970 |
19,0 cm | 3,0 l | 5° | mit Etikettenschlitz | 192 | 16 Karton | 4.125 |
23,0 cm | 5,0 l | 5° | mit Etikettenschlitz | 90 | 16 Karton | 3.060 |
26,0 cm | 7,5 l | 5° | ohne Etikettenschlitz | - | - | 1.750 |
29,0 cm | 10,0 l | 5° | ohne Etikettenschlitz | - | - | 1.375 |
verfügbar in schwarz
Bildquelle: http://www.goettinger.de/
Maße | weitere Angaben | Inhalt/Karton | Inhalt/Palette | lose auf Palette |
7 x 7 x 8 cm | ohne Etikettenschlitz | 2.000 | 16 Karton | - |
8 x 8 x 8,5 cm | ohne Etikettenschlitz | 1.750 | 16 Karton | 34.500 |
9 x 9 x 9,5 cm | mit Etikettenschlitz | 1.104 | 16 Karton | 25.740 |
9 x 9 x 10 cm | mit Etikettenschlitz | 1.104 | 16 Karton | 25.740 |
11 x 11 x 12 cm | mit Etikettenschlitz | 555 | 16 Karton | 14.245 |
12 x 12 x 12 cm | ohne Etikettenschlitz | 495 | 16 Karton | 12.250 |
13 x 13 x 13 cm | mit Etikettenschlitz | 432 | 16 Karton | 9.720 |
verfügbar in weiß, purple, orange, milka, pink, gelb, lemon und anthrazit
Bildquelle: http://www.henke-kunststoffe.com/
Durchmesser | Höhe | Inhalt | weitere Angaben | Inhalt/Karton | Inhalt/Palette |
20,0 cm | 12,8 cm | 2,7 l | Classic | 64 | 1.000 |
23,0 cm | 14,7 cm | 4,1 l | Classic | 66 | 1.170 |
25,0 cm | 16,3 cm | 6,0 l | Nova | 192 | 1.170 |
27,0 cm | 16,3 cm | 6,0 l | Nova | 192 | 1.170 |
verfügbar in weiß, terracotta und anthrazit
Aufhängungen werden getrennt im Karton mitgeliefert*
Bildquelle: http://www.hawita.de/de/
Durchmesser | Aufhängung | CC | Inhalt | weitere Angaben | Inhalt/Karton | Inhalt/Palette | *lose auf Palette |
18,0 cm | 37,0 cm | 21 | 2,1 l | Komet | 150 | 10 Karton | 1.500 |
20,0 cm | 37,0 cm | 18 | 3,0 l | Komet | 150 | 10 Karton | 2.000 |
23,0 cm | 45,0 cm | 12 | 4,5 l | Komet | 100 | 8 Karton | 1.500 |
25,0 cm | 45,0 cm | 10 | 6,2 l | Komet | 80 | 10 Karton | 1.365 |
27,0 cm | 45,0 cm | 10 | 6,2l | Komet special | 80 | 10 Karton | 1.365 |
30,0 cm | 52,0 cm | 9 | 9,0 l | Komet | 38 | 9 Karton | 525 |
25,0 cm | 45,0 cm | 12 | 5,0 l | Orion | 180 | 10 Karton | 3.000 |
27,0 cm | 45,0 cm | 10 | 6,0 l | Orion | 150 | 10 Karton | 2.730 |
verfügbar in terracotta und anthrazit
Bildquelle: http://www.hawita.de/de/
Durchmesser | CC | Inhalt | weitere Angaben | Inhalt/Karton | Inhalt/Palette | lose auf Palette |
17,0 cm | 20 | 1,0 l | Orion | 264 | 20 Karton | 8.316 |
19,0 cm | 20 | 1,7 l | Orion | 198 | 20 Karton | 3.960 |
23,0 cm | 15 | 2,7 l | Orion | 232 | 10 Karton | 3.240 |
25,0 cm | 12 | 3,3 l | Orion | 156 | 10 Karton | 2.184 |
27,0 cm | 10 | 4,3 l | Orion | 120 | 10 Karton | 1.872 |
30,0 cm | 8 | 5,7 l | Orion | 80 | 10 Karton | 1.386 |
Normpack® 400
Bildquelle: https://www.bachmann-pflanzentrays.ch/
Größe | CC | Topfmass | Anzahl/Mulden | weitere Angaben | Inhalt/Palette |
56 x 25 x 7 | 5 | 12/13 | 8 | schwarz | 1.600 |
40 x 28 x 6 | 6 | 9 | 12 | schwarz/terracotta | 2.400 |
56 x 25 x 5 | 5 | 13 | 8 | schwarz | 1.600 |
Henry Hamann & Sohn OHG
Brennerhof 96
22113 Hamburg
henry_hamann@t-online.de
Tel.: 040 - 78 73 35
Fax: 040 - 789 84 60
Liebe Kunden! Vom 12.09 - 20.09.2024 sind wir im Urlaub. Bitte beachtet auch unsere neuen Öffnungszeiten von August bis einschließlich Februar 2025.
Öffnungszeiten ab August bis einschließlich Februar 2025
Mo. - Do. 08.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr
Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Sa. So. geschlossen